.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
50/2024 | 54/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnicos de enfermagem, conforme chamada pública 5.2023 | 15/03/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
49/2024 | 52/2024 | Ativo | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE MANDAGUAÇU | 11/03/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
48/2024 | 51/2024 | Ativo | Contratação da entidade UNDIME PR (União dos Dirigentes Municipais de Educação do Paraná) através do pagamento de anuidade para posteriores pagamento de inscrições para os profissionais pertencentes ao quadro da Secretaria Municipal de Educação, para o Fórum Ordinário que ocorrerá nos dias 11 ... | 07/03/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
47/2024 | 50/2024 | Ativo | Pagamento de TAXAS DE ANUIDADE, INSCRIÇÕES, REGISTROS E TRANSFERÊNCIAS DE ATLETAS E TÉCNICOS E TAXAS ADMINISTRATIVAS (Pagamentos Recursos Humanos, Arbitragem, Transporte, Hospedagem, Materiais e Pró-labore), das equipes masculinas e femininas do município de Mandaguaçu, no Campeonato Paranaens... | 06/03/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
46/2024 | 49/2024 | Ativo | Pagamento de taxa de inscrição dos atletas da equipe de mountain bike do município de Mandaguaçu no RANKING NOROESTE 2024 DE MOUTAIN BIKE | 06/03/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
45/2024 | 48/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de agentes de serviços operacionais feminino e masculino, conforme chamada pública 3.2023 | 05/03/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
44/2024 | 47/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de agentes de serviços operacionais feminino e masculino, conforme chamada pública 3.2023 | 05/03/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
43/2024 | 46/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de agentes de serviços operacionais feminino e masculino, conforme chamada pública 3.2023 | 05/03/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
42/2024 | 45/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de agentes de serviços operacionais feminino e masculino, conforme chamada pública 3.2023 | 05/03/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
41/2024 | 44/2024 | Ativo | Pagamento referente a contratação de pessoa jurídica para condução de veículos oficiais da prefeitura de Mandaguaçu, conforme chamada pública 2.2023 | 05/03/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
40/2024 | 43/2024 | Ativo | Pagamento referente a contratação de pessoa jurídica para condução de veículos oficiais da prefeitura de Mandaguaçu, conforme chamada pública 2.2023 | 05/03/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
39/2024 | 42/2024 | Ativo | Pagamento referente a contratação de pessoa jurídica para condução de veículos oficiais da prefeitura de Mandaguaçu, conforme chamada pública 2.2023 | 05/03/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.