.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
86/2024 | 120/2024 | Ativo | Pagamento referente a participar de servidores no 1° encontro nacional de contabilidade publica, que se realizará nos dias 13, 14, 15 e 16 de Agosto de 2024 | 16/07/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
85/2024 | 115/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de exames de imagem ao diagnóstico médico, referente aos exames oftalmológicos e respectivos laudos, para o atendimento aos usuários do SUS, conforme chamada pública 3/2024. | 08/07/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
84/2024 | 114/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviço especializado em procedimento com finalidade diagnóstica por ultrassonografia com doppler, para pacientes de 0 a 120 anos, para atender os encaminhamentos da rede SUS, conforme chamada pública 6.2024 | 05/07/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
83/2024 | 113/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviço especializado em procedimento com finalidade diagnóstica por ultrassonografia com doppler, para pacientes de 0 a 120 anos, para atender os encaminhamentos da rede SUS, conforme chamada pública 6.2024 | 05/07/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
82/2024 | 112/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de Agente de Serviços Operacionais masculino e Operador de Máquinas Pesadas Masculino, conforme chamada Pública 7/2024. | 04/07/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
81/2024 | 111/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de Agente de Serviços Operacionais masculino e Operador de Máquinas Pesadas Masculino, conforme chamada Pública 7/2024. | 04/07/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
80/2024 | 110/2024 | Ativo | Pagamento referente a contratação de empresa para a realização de exame laboratorial SARS-CoV-2 (CORONA VIRUS COVID-19) de acordo com a tabela CISAMUSEP/2024, conforme chamada pública 4/2024 | 02/07/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
79/2024 | 109/2024 | Ativo | Contratação de pessoa jurídica para a manutenção preventiva e corretiva, sendo 02 manutenções preventivas semestrais, a serem realizadas em 02 visitas técnicas e 01 manutenção corretiva, realizada em 01 visita técnica para aparelhos específicos de refrigeração – marca INDREL, lotadas nas UBS d... | 01/07/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
78/2024 | 107/2024 | Ativo | Capacitação das servidoras Cláudia Caroline Vicentini e Layne Carvalho da Silva, quanto a atualizações previstas para o exercício de 2024 pertinentesa Tributação municipal e cobrança de impostos e dívida ativa. | 01/07/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
77/2024 | 105/2024 | Ativo | Pagamento de taxa de inscrição DA COPA FURACÃO – 2024, para atender a Secretaria de Esportes, na modalidade de futebol nas categorias sub 11 e sub 13 | 25/06/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
76/2024 | 104/2024 | Ativo | Pagamento da taxa de inscrição do 66º Jogos Abertos do Paraná – fase regional, na cidade de Terra Rica, nas modalidades de Futsal feminino, Handebol feminino e Handebol masculino | 19/06/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
75/2024 | 100/2024 | Ativo | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme chamada pública 1.2024 | 14/06/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.