.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Aplicações no Ensino | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Aplicação na Saúde | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| Parecer Prévio do MP/PR | 2024 | Não especificado | Anual | 26/09/2025 | Detalhes |
| Relatório da Coordenadoria do TCE/PR | 2024 | Não especificado | Anual | 26/09/2025 | Detalhes |
| Aplicação na Educação | 2025 | Aplicações no Ensino | 3º Bimestre | 11/08/2025 | Detalhes |
| Aplicação na saúde | 2025 | Aplicação na Saúde | 3º Bimestre | 11/08/2025 | Detalhes |
| 2025 - RGF - 1º SEM | 2025 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 1º Semestre | 11/08/2025 | Detalhes |
| 2025 - RGF - 1º SEM | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Semestre | 11/08/2025 | Detalhes |
| 2025 - RGF - 1º SEM | 2025 | Dem. Oper. de Crédito | 1º Semestre | 11/08/2025 | Detalhes |
| 2025 - RGF - 1º SEM | 2025 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 1º Semestre | 11/08/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.