.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
LEI 2447 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir no PPA-Plano Plurianual do Município de Mandaguaçu-PR, quadriênio 2022–2025, objeto da Lei nº 2189/21, as ações codificadas sob os números 11.001.18.542.0022.2.162 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, com o seguinte teor: | 2025 | Não especificado | Anual | 03/06/2025 | Detalhes |
LEI 2447 -Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir no PPA-Plano Plurianual do Município de Mandaguaçu-PR, quadriênio 2022–2025, objeto da Lei nº 2189/21, as ações codificadas sob os números 11.001.18.542.0022.2.162 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, com o seguinte teor: | 2025 | Não especificado | Anual | 03/06/2025 | Detalhes |
LEI 2447 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir no PPA-Plano Plurianual do Município de Mandaguaçu-PR, quadriênio 2022–2025, objeto da Lei nº 2189/21, as ações codificadas sob os números 11.001.18.542.0022.2.162 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, com o seguinte teor: | 2025 | Não especificado | Anual | 03/06/2025 | Detalhes |
Aplicação na Educação | 2025 | Aplicações no Ensino | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
Aplicação na saúde | 2025 | Aplicação na Saúde | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 2º BIM | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 2º BIM | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 2º BIM | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 2º BIM | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 2º BIM | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 2º BIM | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 2º BIM | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 2º BIM | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 2º BIM | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
2025 - RREO - 2º BIM | 2025 | Balanço Orçamentário | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
Lei 2440 - Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 15/05/2025 | Detalhes |
Lei 2440 - Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 15/05/2025 | Detalhes |
Lei - 2440 Dispõe sobre Inclusão no PPA para 2022-2025, na LDO para 2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na Lei Orçamentária Anual, e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 15/05/2025 | Detalhes |
LEI 2431 Dispõe sobre inclusão e alteração de programas e dotações no PPA/2022-2025, na LDO/2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na LOA/2025 e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 06/05/2025 | Detalhes |
LEI 2432 Dispõe sobre inclusão e alteração de programas e dotações no PPA/2022-2025, na LDO/2025, e autorização para abertura de Crédito Adicional ESPECIAL na LOA/2025 e dá outras providências. | 2025 | Não especificado | Anual | 06/05/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.