.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 02/06/2026 às 07:52:11
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | MODALIDADE | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | 10/2026 | Chamada Pública | Ativo | Chamada Pública 10.2026 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE ENFERMAGEM, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS E ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANDAGUAÇU/PR. | 01/06/2026 00:00:00 | R$ 1.127.078,40 | Detalhes |
| 26/2026 | 117/2026 | Dispensa Eletrônica | Ativo | Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de Larvicida biológico Bti para uso em corpos de água das bacias hidrográficas do município de Mandaguaçu para eliminação de larvas e controle populacional de mosquitos e borrachudos. | 08/06/2026 09:00:00 | R$ 49.359,80 | Detalhes |
| 5/2026 | 110/2026 | Concorrência Pública | Ativo | Conclusão de obras de pavimentação de vias urbanas contendo serviços preliminares, terraplenagem, serviços de urbanização, sinalização de trânsito e placa de comunicação visual. | 12/06/2026 09:00:00 | R$ 476.151,72 | Detalhes |
| 36/2026 | 114/2026 | Inexigibilidade | Ativo | Contratação de empresa especializada para a realização de curso de capacitação profissional, mediante inscrição de servidor(es) em evento específico e pontual, com conteúdo técnico direcionado às atividades da Administração Pública, especialmente voltado à temática “Inovação na Gestão Educacio... | 21/05/2026 00:00:00 | R$ 1.890,00 | Detalhes |
| 35/2026 | 113/2026 | Inexigibilidade | Ativo | Adesão à Ata de Registro de Preços nº 022/2024, oriunda do Pregão Eletrônico nº 010/2024, Processo Licitatório nº 013/2024, promovido pelo Consórcio Integrado Multifinalitário do Vale do Jequitinhonha – CIM JEQUITINHONHA, para aquisição e instalação de BASE LÚDICA MODULAR OUTDOOR COM PINOS DE ... | 21/05/2026 00:00:00 | R$ 15.660,00 | Detalhes |
| 24/2026 | 115/2026 | Dispensa de licitação | Ativo | Contratação emergencial de empresa especializada na prestação de serviços de guindaste e guincho para remoção, destombamento e retirada do caminhão coletor de lixo pertencente ao Município de Mandaguaçu/PR, placa BBO-2434, atualmente localizado nas dependências do aterro sanitário, visando res... | 21/05/2026 00:00:00 | R$ 15.000,00 | Detalhes |
| 44/2026 | 112/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preço para futura contratação de pessoa jurídica para aquisição com entregas parceladas de medicamentos industrializados (itens 1 a 94) e manipulados (itens 95 a 105) da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) de Mandaguaçu, que não são disponibilizados para compra pelo Consórci... | 29/05/2026 09:00:00 | R$ 604.689,31 | Detalhes |
| 43/2026 | 109/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preço para aquisição de materiais têxteis, mobiliário infantil e utensílios diversos, incluindo lençóis, toalhas, fraldas, mantas, cortinas, colchões, pillows, banheiras, camas suspensas, puffs e varões para cortina, destinados aos berçários, creches e setores administrativos do Mu... | 28/05/2026 09:00:00 | R$ 379.759,10 | Detalhes |
| 23/2026 | 111/2026 | Dispensa Eletrônica | Ativo | Contratação de empresa, por meio de dispensa de licitação, com fundamento no art. 75, inciso IV,a, da Lei Federal nº 14.133/2021, de empresa concessionária autorizada pela fabricante e montadora FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda para a primeira revisão do veículo fiat StradaUBD-4F52... | 13/05/2026 00:00:00 | R$ 1.330,34 | Detalhes |
| 42/2026 | 107/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preços para futura contratação através de locação de espaço físico com quadra poliesportiva de areia e campo de futebol 7/Society, visando o atendimento de crianças, jovens, adultos e terceira idade pertencentes aos projetos desenvolvidos pela Secretaria de Esporte. | 01/06/2026 09:00:00 | R$ 63.767,80 | Detalhes |
| 41/2026 | 106/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Aquisição de veículo utilitário cabine dupla para facilitar o deslocamento de equipes e transporte de materiais até as zonas rurais | 28/05/2026 09:00:00 | R$ 274.780,00 | Detalhes |
| 33/2026 | 105/2026 | Inexigibilidade | Ativo | Pagamento referente a licenças de acesso ao sistema de tecnologia da informação e comunicação como suporte para a elaboração e controle da execução do Plano de Contratações Anual de que trata a Lei nº 14.133, de 2021 | 12/05/2026 00:00:00 | R$ 14.833,77 | Detalhes |
| 22/2026 | 108/2026 | Dispensa Eletrônica | Ativo | Futura aquisição e instalação de estação de calistenia nova, através de dispensa de licitação para as demandas da Secretaria de Esportes | 22/05/2026 09:00:00 | R$ 35.431,83 | Detalhes |
| 7/2026 | 101/2026 | Chamada Pública | Ativo | Chamada Pública 7.2026 - CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CONTRATAÇÃO VIA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS COMPREENDENDO RESERVAS, EMISSÃO DE BILHETES, REMARCAÇÃO, REEMBOLSO E CANCELAMENTO DE BILHETES EM TRECHOS DIVERSOS NO ÂMBITO NACIONAL, PARA F... | 11/05/2026 00:00:00 | R$ 210.000,00 | Detalhes |
| 32/2026 | 104/2026 | Inexigibilidade | Ativo | Pagamento referente prestação de serviços de professores de música e musicalização, destinados ao atendimento de projetos educacionais e culturais desenvolvidos pela secretaria municipal de educação e cultura do município de Mandaguaçu, conforme Chamada Pública 08.2026 | 07/05/2026 00:00:00 | R$ 483.500,00 | Detalhes |
| 39/2026 | 102/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Fornecimento e instalação de luminárias de LED | 25/05/2026 09:00:00 | R$ 4.378.840,40 | Detalhes |
| 34/2026 | 101/2026 | Inexigibilidade | Ativo | Credenciamento de empresa especializada no serviço de agenciamento de passagens aéreas compreendendo reservas, emissão de bilhetes, remarcação, reembolso e cancelamento de bilhetes em trechos diversos no âmbito nacional, para fins de transporte de servidores e agentes políticos de interesse do... | 30/04/2026 00:00:00 | R$ 210.000,00 | Detalhes |
| 38/2026 | 99/2026 | Pregão Eletrônico | Ativo | Registro de preço para aquisição de equipamentos, acessórios, suprimentos e materiais de informática, destinados à manutenção e ao funcionamento dos equipamentos da Administração Municipal. | 15/05/2026 09:15:00 | R$ 993.265,47 | Detalhes |
| 4/2026 | 95/2026 | Concorrência Pública | Ativo | Pavimentação de estrada rural em CBUQ, 24.369,90 m² incluindo: serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base e sub-base; revestimento; serviços de urbanização; sinalização de trânsito; ensaios tecnológicos e placa de obra. | 19/05/2026 09:00:00 | R$ 4.950.187,16 | Detalhes |
| 31/2026 | 97/2026 | Inexigibilidade | Ativo | Contratação via credenciamento para futura contratação de empresa especializada para a prestação de serviço contínuo de mão de obra para manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação e emergencial), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, na forma estabelecida n... | 23/04/2026 00:00:00 | R$ 2.500.000,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.