.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
15/2024 | 15/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de agentes de serviços operacionais feminino e masculino, conforme chamada pública 3.2023 | 15/02/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
55/2024 | 249/2024 | Ativo | Registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de saneantes e saco de lixo de uso hospitalar, escada hospitalar, foco clínico, bateria para monitor multiparâmetro, pilhas e gelo reutilizável. | 28/11/2024 09:00:00 | R$ 80.711,70 | Detalhes |
54/2024 | 247/2024 | Ativo | Registro de Preço para futura contratação de pessoa jurídica especializada para a aquisição de camisetas, bicicletas e equipamento para execução do Projeto PROERD 2024 para formatura dos alunos do 5º ano do ensino fundamental da rede municipal de ensino. | 25/11/2024 09:00:00 | R$ 20.086,99 | Detalhes |
53/2024 | 248/2024 | Ativo | Registro de Preço para contratação de empresa para futura prestação de serviços de desinsetização, desratização e limpeza e desinfecção dos reservatórios de água dos prédios públicos de Mandaguaçu, de forma parcelada. | 21/11/2024 09:00:00 | R$ 60.144,36 | Detalhes |
13/2024 | 13/2024 | Ativo | Chamada Pública 13.2024 - Aldir Blanc | 04/11/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
164/2024 | 246/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 31/10/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
26/2024 | 245/2024 | Ativo | Contratação de Pessoa Jurídica para “prestação de serviços para coleta, triagem, processamento, transporte e destinação final de resíduos recicláveis e reaproveitáveis, domiciliares e em áreas e locais previamente estabelecidos. | 07/11/2024 09:00:00 | R$ 587.190,50 | Detalhes |
163/2024 | 244/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de exames de imagem ao diagnóstico médico, referente aos exames de mamografias e endoscopias (EDA) e seus respectivos laudos, imagens impressas e CDs, para o atendimento aos usuários do SUS de acordo com a tabela CISAMUSEP/2024 de análises clínicas p... | 29/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
52/2024 | 242/2024 | Ativo | Registro de preço registro de preços para contratação de pessoa jurídica para futura prestação de serviços de molejo para a manutenção da Frota Municipal, com fornecimento das peças e componentes, de forma parcelada, pelo menor preço por lote obtido a par... | 14/11/2024 09:00:00 | R$ 173.520,00 | Detalhes |
51/2024 | 240/2024 | Ativo | Registro de preço para contratação de pessoa jurídica para futura prestação de serviços de inspeção de segurança e vigilância desarmada, por vigias para a segurança escolar e patrimonial e por vigilantes para eventos, comemorações e festividades municipai... | 13/11/2024 09:00:00 | R$ 1.301.325,50 | Detalhes |
25/2024 | 243/2024 | Ativo | Aquisição de brinquedos de parque acessível, sendo 01 (um) Balanço Adaptada Duplo (balaço cadeirante e balanço simples) e 01 (uma) Gangorra Cadeirante Dupla, para atender crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais conforme Deliberação nº 39/2024 – CEDCA/PR | 05/11/2024 09:00:00 | R$ 11.015,38 | Detalhes |
162/2024 | 239/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de enfermagem, conforme chamada pública 11.2024 | 24/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
161/2024 | 238/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 24/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
160/2024 | 237/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 24/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
50/2024 | 235/2024 | Ativo | O objeto do presente termo de referência é a abertura de licitação pelo sistema de registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica para aquisição parcelada de materiais médicos hospitalares, materiais de fonoaudiologia e equipamentos, para atender a Secretária Municipal de Saúde.... | 12/11/2024 09:00:00 | R$ 26.330,07 | Detalhes |
23/2024 | 236/2024 | Ativo | Aquisição Panetones para serviço de convivência e fortalecimento de vinculo da rede suas da Secretaria Municipal de Assistência Social de Mandaguaçu. | 01/11/2024 09:00:00 | R$ 4.160,80 | Detalhes |
22/2024 | 234/2024 | Ativo | Aquisição de abrigos de ônibus, instalado no local, incluindo material, mão de obra e lixeira, através da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade Urbana e Transporte | 01/11/2024 09:00:00 | R$ 58.744,17 | Detalhes |
159/2024 | 233/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 22/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
158/2024 | 232/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 22/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
157/2024 | 231/2024 | Ativo | Pagamento de taxa de inscrição 4ª MGF CUP - 2024, para atender a Secretaria de Esportes, na modalidade de futebol nas categorias sub 12 e sub 14 | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.