.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 10/10/2025 às 16:34:20
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
79/2025 | 209/2025 | Ativo | Aquisição de veículo tipo pick-up, carro baixo e ambulância tipo “a”, conforme ResoluçõesSESA n° 1432/2023 e 516/2024 para atender a Secretaria de Saúde. | 30/10/2025 09:00:00 | R$ 503.970,00 | Detalhes |
78/2025 | 199/2025 | Ativo | Registro de preços para compra parcelada de Plantas Ornamentais visando o embelezamento de espaços públicos, a promoção do bem-estar da população e a valorização paisagística e ambiental, para as secretarias municipais. | 29/10/2025 09:00:00 | R$ 669.700,00 | Detalhes |
77/2025 | 198/2025 | Ativo | Registro de preços para futura aquisição de parque infantil (playground), 4 torres que serão instalados nos bairros do município de Mandaguaçu/Pr | 29/10/2025 09:00:00 | R$ 152.153,76 | Detalhes |
76/2025 | 210/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisição, conforme demanda, de pneus novos destinados ao atendimento das necessidades da frota veicular das secretarias municipais. | 24/10/2025 09:00:00 | R$ 335.986,44 | Detalhes |
75/2025 | 197/2025 | Ativo | Aquisição de agasalho esportivo, para atender a Secretaria de Esporte. | 28/10/2025 09:00:00 | R$ 38.752,00 | Detalhes |
46/2025 | 211/2025 | Ativo | Aquisição de mochilas e bags para servidores da secretaria de educação | 20/10/2025 09:00:00 | R$ 59.473,25 | Detalhes |
74/2025 | 196/2025 | Ativo | Registro de preços para a futura contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de instalação, conserto, manutenção e substituição de velocímetros e tacógrafos e regularização junto ao INMETRO, com reposição de peças, nos veículos da Frota Municipal. | 28/10/2025 09:00:00 | R$ 218.899,83 | Detalhes |
73/2025 | 202/2025 | Ativo | Aquisição de utilitário tipo pick up cabine dupla para a Secretaria de Esportes. | 24/10/2025 09:00:00 | R$ 148.122,00 | Detalhes |
72/2025 | 203/2025 | Ativo | Registro de preços para contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de caçamba sistema roll off, com capacidade mínima de 27m3 e máxima de 30m3, e transporte intermunicipal de resíduos sólidos volumosos/inservíveis coletados no município de Mandaguaçu e destina... | 27/10/2025 09:00:00 | R$ 1.782.411,60 | Detalhes |
71/2025 | 201/2025 | Ativo | Aquisição de testes para avaliação clínica nas áreas de Psicologia, Fonoaudiologia e Psicopedagogia. E aquisição de Materiais clínicos pedagógicos com a finalidade de diagnóstico, intervenção e acompanhamento psicológico, fonoaudiológico e psicopedagógico. | 23/10/2025 09:00:00 | R$ 95.253,02 | Detalhes |
70/2025 | 206/2025 | Ativo | Aquisição de 02 (dois) veículos automotores novos (0 km), tipo ônibus escolar, com capacidade mínima para 48 passageiros sentados, além do condutor, bem como de um (01) veículo utilitário tipo pick-up, cabine dupla, destinado à Secretaria Municipal de Educação | 23/10/2025 09:00:00 | R$ 3.428.272,00 | Detalhes |
45/2025 | 195/2025 | Ativo | Registro de Preços, de arranjos florais para eventos e coroas fúnebres. | 17/10/2025 09:00:00 | R$ 21.278,80 | Detalhes |
44/2025 | 200/2025 | Ativo | Aquisição de 30 (trinta) caixas de isopor térmicas é destinada a suprir as necessidades da Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Mandaguaçu/PR. | 17/10/2025 09:00:00 | R$ 1.164,00 | Detalhes |
3/2025 | 192/2025 | Ativo | Execução de obra de construção, em estrutura convencional de concreto armado, com área total de 346,70 m², por empresa especializada em engenharia,incluindo o fornecimento integral de materiais e mão de obra, conforme os projetos básico e executivo (plantas, memoriais e planilha orçamentár... | 27/10/2025 09:00:00 | R$ 2.384.507,50 | Detalhes |
69/2025 | 204/2025 | Ativo | Registro de preços para a futura Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço contínuo de mão de obra para manutenção predial (preventiva, corretiva, de reparação/adequação e emergencial), com fornecimento de materiais, peças e mão de obra, na forma estabelecida nas planilh... | 23/10/2025 09:00:00 | R$ 2.500.000,00 | Detalhes |
6/2025 | 205/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO VIA CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUITETURA E/OU ENGENHARIA, EM CARÁTER EVENTUAL, DESTINADOS À ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS, EXECUTIVOS E COMPLEMENTARES NA PLATAFORMA BIM (MODELAGEM DA INFORMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO), PARA MUNICÍPIO DE... | 06/10/2025 00:00:00 | R$ 13.879.125,16 | Detalhes |
68/2025 | 189/2025 | Ativo | Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento e entrega de galão de água potável, recarga de gás P.13 e P.45, entre outros. Destinados ao atendimento das demandas de todas as secretarias da Administração Municipal. | 17/10/2025 09:00:00 | R$ 216.084,30 | Detalhes |
67/2025 | 193/2025 | Ativo | Aquisição de um caminhão prancha. | 16/10/2025 09:00:00 | R$ 891.666,67 | Detalhes |
74/2025 | 194/2025 | Ativo | Pagamento de taxas de inscrição UNDIME PR (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) referente ao II Simpósio 2025 - Políticas Públicas Municipais | 26/09/2025 00:00:00 | R$ 3.240,00 | Detalhes |
66/2025 | 188/2025 | Ativo | Registro de preços para futura contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis, maquinas de preparo de alimentos com monitor e/ou operador e para os alunos da rede municipal de ensino, eventos recreativos e outros eventos referente a secretaria de assistência social e indústria e c... | 13/10/2025 09:00:00 | R$ 336.753,44 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.