.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 770 | 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 769 | 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 768 | 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 767 | 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 766 | 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 765 | 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 764 | 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 763 | 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
| 762 | 2025 - RREO - 4º BIM | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/10/2025 | Detalhes |
.
.
.
.