.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
22/11/2018 00:00:00 | 22/11/2018 00:00:00 | 22/11/2018 00:00:00 | 24/12/2018 00:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
4 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
004/2018 - Execução de 18.639,03 m² de pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ | ||
Resumo | ||
004/2018 - Execução de 18.639,03 m² de pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/11/2018 | Edital | Baixar |
22/11/2018 | Ata de recebimento de envelopes | Baixar |
22/11/2018 | Aviso de abertura de envelopes | Baixar |
22/11/2018 | Processo na íntegra | Baixar |
.
.
.
.