.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
12/09/2018 00:00:00 | 12/09/2018 00:00:00 | 12/09/2018 00:00:00 | 03/10/2018 00:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
8 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
008/2018 - Execução de 16.084,47 m² de pavimentação asfáltica com serviços de remoção da camada superficial, escavação/carga/transporte de material de 1º cate | ||
Resumo | ||
008/2018 - Execução de 16.084,47 m² de pavimentação asfáltica com serviços de remoção da camada superficial, escavação/carga/transporte de material de 1º cate |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
12/09/2018 | Edital | Baixar |
12/09/2018 | Ata | Baixar |
12/09/2018 | Processo na íntegra | Baixar |
.
.
.
.