.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 12/09/2014 00:00:00 | 12/09/2014 00:00:00 | 12/09/2014 00:00:00 | 27/08/2014 00:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 91/2014 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
| 091/2014 - SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM REGIME DE PLANTÃO DAS 22:00 ÀS 07:00 HORAS DE SEGUNDA ÀS SEXTAS-FEIRAS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NÚMERO 06/2014, ATRAVÉS DOS RECURSOS REPASSADOS PELO ESTADO D | ||
| Resumo | ||
| 091/2014 - SERVIÇOS MÉDICOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE - ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM REGIME DE PLANTÃO DAS 22:00 ÀS 07:00 HORAS DE SEGUNDA ÀS SEXTAS-FEIRAS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO NÚMERO 06/2014, ATRAVÉS DOS RECURSOS REPASSADOS PELO ESTADO D | ||
Arquivos
.
.
.
.