.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
123/2023 | 199/2023 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de agentes de serviços operacionais feminino e masculino, conforme chamada pública 3.2023 | 03/07/2023 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
122/2023 | 198/2023 | Ativo | Contratação de pessoa jurídica, para realização e apresentação de palestra para a XIV Conferência Municipal da Assistência Social | 30/06/2023 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
121/2023 | 192/2023 | Ativo | Liquidação de cobrança por débitos ambientais junto ao Instituto Água e Terra - IAT | 20/06/2023 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
120/2023 | 189/2023 | Ativo | Pagamento de boleto bancário alusivo à diária de pátio do veículo BCF-2265 | 06/06/2023 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
119/2023 | 188/2023 | Ativo | Pagamento da taxa de inscrição dos 65º JOGOS ABERTOS DO PARANÁ 2023 – Fase Regional - Modalidade Handebol Masculino e Feminino e Futsal Feminino. | 05/06/2023 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
118/2023 | 186/2023 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de agentes de serviços operacionais feminino e masculino, conforme chamada pública 3.2023 | 05/06/2023 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
117/2023 | 185/2023 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnicos de enfermagem, conforme chamada pública 5.2023 | 05/06/2023 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
116/2023 | 184/2023 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnicos de enfermagem, conforme chamada pública 5.2023 | 05/06/2023 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
115/2023 | 181/2023 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de agentes de serviços operacionais feminino e masculino, conforme chamada pública 3.2023 | 29/05/2023 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
114/2023 | 180/2023 | Ativo | Pagamento referente a contratação de pessoa jurídica para condução de veículos oficiais da prefeitura de Mandaguaçu, conforme chamada pública 2.2023 | 29/05/2023 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
113/2023 | 179/2023 | Ativo | Pagamento referente a contratação de pessoa jurídica para condução de veículos oficiais da prefeitura de Mandaguaçu, conforme chamada pública 2.2023 | 29/05/2023 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
112/2023 | 174/2023 | Ativo | Pagamento da taxa de inscrição dos 35º JOGOS DA JUVENTUDE DO PARANÁ 2023 – Fase Regional - Modalidade Handebol Masculino e Feminino. | 22/05/2023 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.