.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 18/06/2025 às 16:08:10
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
29/2025 | 102/2025 | Ativo | Registro de Preços de menor preço por lote, para Contratação de serviços alinhamento, balanceamento, cambagem, cáster, para os veículos pertencentes a frota municipal. | 08/07/2025 09:00:00 | R$ 157.600,00 | Detalhes |
1/2025 | 99/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada de Engenharia para execução de obra de Construção, em estrutura convencional de concreto armado, com área total construída equivalente a 389,78 m² (Trezentos e oitenta e nove, vírgula setenta e oito metros quadrados) com fornecimento de materiais e mão de o... | 15/07/2025 09:00:00 | R$ 2.776.614,92 | Detalhes |
28/2025 | 97/2025 | Ativo | Aquisição de caminhão, compactador de lixo e mini carregadeira para atender a necessidade diária da Secretaria de Obras e Urbanismo para limpeza urbana. | 01/07/2025 09:00:00 | R$ 1.507.051,53 | Detalhes |
19/2025 | 98/2025 | Ativo | Dispensa de licitação para Contratação de Empresa Especializada para revisão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Prefeitura Municipal de Mandaguaçu. | 25/06/2025 09:00:00 | R$ 58.000,00 | Detalhes |
27/2025 | 96/2025 | Ativo | Registro de preços para contratação de serviços de mecânica, elétrica, bombas injetoras e funilaria, para atender às necessidades de manutenção dos veículos conforme necessidade das secretarias municipais | 03/07/2025 09:00:00 | R$ 2.100.249,50 | Detalhes |
26/2025 | 95/2025 | Ativo | Registro de preços para futura aquisição parcelada de uniformes escolares para o atendimento dos alunos da rede municipal de ensino. | 30/06/2025 09:00:00 | R$ 1.657.916,50 | Detalhes |
47/2025 | 94/2025 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de enfermagem, conforme chamada pública 11.2024 | 09/06/2025 00:00:00 | R$ 720.468,00 | Detalhes |
46/2025 | 93/2025 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de enfermagem, conforme chamada pública 11.2024 | 09/06/2025 00:00:00 | R$ 720.468,00 | Detalhes |
45/2025 | 92/2025 | Ativo | Pagamento de inscrição para participação no VI Congresso Internacional de Educação – “Um novo tempo”. | 09/06/2025 00:00:00 | R$ 1.100,00 | Detalhes |
44/2025 | 91/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para assessoria para a realização da “V Conferência Municipal dos Direitos da pessoa Idosa” e “XV conferência Municipal da Assistência Social”. | 09/06/2025 00:00:00 | R$ 6.000,00 | Detalhes |
43/2025 | 90/2025 | Ativo | Contratação, Registro de Preços para futura e eventual contratação, sob demanda, de empresa especializada na elaboração das peças técnicas e gráficas necessárias e indispensáveis à execução de obras públicas com tipologias e complexidades variadas e outras atividades correlatas, por unidades d... | 06/06/2025 00:00:00 | R$ 12.862.389,50 | Detalhes |
25/2025 | 89/2025 | Ativo | Registro de preço para futura e eventual aquisição de recargas de gás oxigênio medicinal e cilindros em comodato, a serem utilizados nos atendimentos da Secretaria Municipal de Saúde . | 27/06/2025 09:00:00 | R$ 271.000,00 | Detalhes |
24/2025 | 88/2025 | Ativo | Registro de preços para futura contratação de empresa especializada no fornecimento, transporte, montagem, monitoramento e desmontagem de brinquedos e atrações recreativas infantis, com fornecimento de materiais e mão de obra, destinados à realização de Rua de Recreio no município de... | 26/06/2025 09:00:00 | R$ 77.643,00 | Detalhes |
18/2025 | 87/2025 | Ativo | Aquisição dos itens que foram roubados da Secretaria de Obras e Urbanismo por meio de dispensa emergencial | 04/06/2025 00:00:00 | R$ 27.964,70 | Detalhes |
23/2025 | 86/2025 | Ativo | Registro de preços para compra parcelada de itens de jardinagem para o viveiro, incluindo ferramentas, equipamentos e insumos necessários para a manutenção de áreas verdes, jardins e espaços públicos, visando à preservação estética e funcional. | 04/07/2025 09:00:00 | R$ 130.958,39 | Detalhes |
42/2025 | 85/2025 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de enfermagem, conforme chamada pública 11.2024 | 30/05/2025 00:00:00 | R$ 720.468,00 | Detalhes |
41/2025 | 84/2025 | Ativo | Pagamento de inscrição para o Workshop “Abacada para todos”. | 28/05/2025 00:00:00 | R$ 448,80 | Detalhes |
40/2025 | 83/2025 | Ativo | Pagamento da taxa de inscrição do 37º Jogos da Juventude do Paraná – fase regional, na cidade de Nova Esperança, nas modalidades de futsal feminino, vôlei masculino e handebol masculino e feminino | 28/05/2025 00:00:00 | R$ 800,00 | Detalhes |
20/2025 | 81/2025 | Ativo | Registro de preços para futura aquisição de aparelhos de ar condicionado, cortina de ar, peças e contração de serviços de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos ar condicionado com eventual fornecimento de peças e recargas de gás, como também instalação e retirada dos aparelhos ar... | 02/07/2025 09:00:00 | R$ 1.911.989,83 | Detalhes |
39/2025 | 80/2025 | Ativo | Pagamento referente inscrição de curso de “Formação para Coordenadores de CRAS e CREAS” | 23/05/2025 00:00:00 | R$ 1.080,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.