.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 12/08/2025 às 09:30:41
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
62/2025 | 143/2025 | Ativo | Realização de seminário pedagógico com o tema: “Cuidar, acolher, ensinar: a essência da educação que transforma” aos profissionais da educação representando uma oportunidade estratégica e relevante para o desenvolvimento de diversos aspectos | 12/08/2025 00:00:00 | R$ 53.130,00 | Detalhes |
61/2025 | 141/2025 | Ativo | contratação da empresa SUMMA EDUCATIONE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA para futuro fornecimento de livros de conscientização infantil paraalunos da rede municipal de ensino | 07/08/2025 00:00:00 | R$ 322.088,80 | Detalhes |
60/2025 | 140/2025 | Ativo | Locação de um imóvel para sediar a Secretaria de Saúde do Município de Mandaguaçu – PR, por meio da Secretaria de Administração | 07/08/2025 00:00:00 | R$ 51.684,00 | Detalhes |
41/2025 | 136/2025 | Ativo | Registro de preços para aquisição, conforme demanda, de marmitas, pães, mortadela e lanches para eventos, destinados ao atendimento das necessidades das secretarias municipais | 21/08/2025 09:00:00 | R$ 957.606,10 | Detalhes |
40/2025 | 132/2025 | Ativo | Registro de preços para futura contratação de pessoa jurídica para aquisição com entregas parceladas de medicamentos industrializados (itens 1 a 80) e manipulados (itens 81 a 91) da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) de Mandaguaçu, que não são disponibilizados para compra pelo Consórci... | 07/08/2025 09:00:00 | R$ 315.485,94 | Detalhes |
56/2025 | 126/2025 | Ativo | Pagamento referente a contratação de empresa especializada para a realização de dois cursos presenciais de formação continuada, com carga horária de 8 horas cada, para até 50 participantes por curso, visando capacitar profissionais da educação no uso do Método das Boquinhas para desenvolviment... | 17/07/2025 00:00:00 | R$ 12.920,00 | Detalhes |
55/2025 | 124/2025 | Ativo | Execução da revisão obrigatória de 12 meses da ambulância Renault Master, ano/modelo 2024/2025, pertencente à frota do SAMU do Município de Mandaguaçu/PR. | 17/07/2025 00:00:00 | R$ 1.873,89 | Detalhes |
39/2025 | 127/2025 | Ativo | Registro de Preço para Aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos para osdepartamentos municipais. | 04/08/2025 09:00:00 | R$ 620.885,94 | Detalhes |
38/2025 | 125/2025 | Ativo | Contratação de empresa para locação de licença de direito de uso de sistema web de gestão pública destinado as secretaria de saúde e secretaria de desenvolvimento social, incluindo o serviço de implantação, migração de dados, manutenções e atualizações, treinamento e suporte técnico através de... | 13/08/2025 09:00:00 | R$ 529.453,33 | Detalhes |
27/2025 | 128/2025 | Ativo | DISPENSA de licitação para contratação de empresa para revisão/manutenção periódica (preventiva e/ou corretiva) e obrigatória do veículo Fiat/Mobi Like, placa TAR 5A75, ano/modelo 2024/2025, chassi n° 9BD341ACSSY982120, cor branca, pertencente à frota oficial Da Prefeitura Municipal de Mandagu... | 17/07/2025 00:00:00 | R$ 786,87 | Detalhes |
36/2025 | 122/2025 | Ativo | Registro de preços na modalidade pregão eletrônico para compra de máquinas, peças, serviços e equipamentos de jardinagem. | 29/07/2025 09:00:00 | R$ 445.357,94 | Detalhes |
35/2025 | 120/2025 | Ativo | Registro de preços para compra conforme demanda de materiais para artesanato, psicológico e fonoaudiológico para atender às necessidades diárias da secretaria municipal de Saúde. | 30/07/2025 09:00:00 | R$ 462.016,12 | Detalhes |
25/2025 | 121/2025 | Ativo | Contratação direta de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão ou desenvolvimento institucional, para execução indireta de serviços técnicos especializados destinados à realização do concurso público para pro... | 09/07/2025 00:00:00 | R$ 27.900,00 | Detalhes |
54/2025 | 119/2025 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de enfermagem, conforme chamada pública 11.2024 | 08/07/2025 00:00:00 | R$ 720.468,00 | Detalhes |
53/2025 | 118/2025 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de enfermagem, conforme chamada pública 11.2024 | 08/07/2025 00:00:00 | R$ 720.468,00 | Detalhes |
24/2025 | 117/2025 | Ativo | Aquisição de mala lúdica para escolas e CMEIs (Centro Municipal de Ensino Infantil) da rede municipal de ensino | 21/07/2025 09:00:00 | R$ 29.320,74 | Detalhes |
52/2025 | 114/2025 | Ativo | Pagamento de inscrição para oferta de curso aos colaboradores do quadro de nutricionistas da secretaria de educação | 03/07/2025 00:00:00 | R$ 1.550,00 | Detalhes |
51/2025 | 113/2025 | Ativo | Pagamento referente a Locação de um imóvel para a Farmácia Municipal e Almoxarifado da Secretaria de Saúde do Município de Mandaguaçu – PR | 03/07/2025 00:00:00 | R$ 79.200,00 | Detalhes |
34/2025 | 110/2025 | Ativo | Registro de preços para a compra de rações para cães, gatos, peixes, aves e mula, com objetivo de fornecer alimentação para os animais que estão sob tutela dos cuidadores independentes e para os animais que estão alocados no Parque Lagoa Dourada no município de Mandaguaçu/PR. | 01/08/2025 09:00:00 | R$ 92.690,00 | Detalhes |
21/2025 | 107/2025 | Ativo | Dispensa emergencial para contratação de serviço de mão de obra especializada para mecânica aos veículos da frota da Secretaria Municipal de Educação | 01/07/2025 00:00:00 | R$ 64.405,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.