.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
161/2024 | 238/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 24/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
160/2024 | 237/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 24/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
159/2024 | 233/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 22/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
158/2024 | 232/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 22/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
157/2024 | 231/2024 | Ativo | Pagamento de taxa de inscrição 4ª MGF CUP - 2024, para atender a Secretaria de Esportes, na modalidade de futebol nas categorias sub 12 e sub 14 | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
156/2024 | 230/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
155/2024 | 229/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
154/2024 | 228/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
153/2024 | 227/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
152/2024 | 226/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
151/2024 | 225/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
150/2024 | 224/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.