.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124/2024 | 192/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem conforme chamada pública 10.2024 | 26/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 123/2024 | 191/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem conforme chamada pública 10.2024 | 26/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 122/2024 | 190/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem conforme chamada pública 10.2024 | 26/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 121/2024 | 189/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem conforme chamada pública 10.2024 | 26/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 120/2024 | 188/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem conforme chamada pública 10.2024 | 26/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 119/2024 | 187/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem conforme chamada pública 10.2024 | 26/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 118/2024 | 186/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem conforme chamada pública 10.2024 | 26/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 117/2024 | 185/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem conforme chamada pública 10.2024 | 26/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 116/2024 | 184/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem conforme chamada pública 10.2024 | 26/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 115/2024 | 183/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem conforme chamada pública 10.2024 | 26/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 114/2024 | 182/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem conforme chamada pública 10.2024 | 26/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
| 113/2024 | 181/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem conforme chamada pública 10.2024 | 26/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.