.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
148/2024 | 221/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
147/2024 | 220/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
146/2024 | 219/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
145/2024 | 218/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
144/2024 | 217/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços médicos em Clínico Geral para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Caps do município, e serviços médicos em Clínico Geral Plantonista para atendimento no Pronto Socorro Municipal, de forma complementar à rede municipal de saúde, conform... | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
143/2024 | 216/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de enfermagem, conforme chamada pública 11.2024 | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
142/2024 | 215/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de enfermagem, conforme chamada pública 11.2024 | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
141/2024 | 214/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de enfermagem, conforme chamada pública 11.2024 | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
140/2024 | 213/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de enfermagem, conforme chamada pública 11.2024 | 21/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
139/2024 | 208/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de enfermagem, conforme chamada pública 11.2024 | 17/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
138/2024 | 207/2024 | Ativo | Pagamento referente a serviços de técnico em enfermagem para atendimento na rede de sistema único de saúde – SUS de Mandaguaçu, de forma complementar a rede municipal, conforme chamada pública 10.2024 | 15/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
137/2024 | 206/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de enfermagem, conforme chamada pública 11.2024 | 15/10/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
.
.
.
.