.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
112/2024 | 180/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem conforme chamada pública 10.2024 | 26/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
111/2024 | 179/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de técnico de enfermagem conforme chamada pública 10.2024 | 26/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
110/2024 | 178/2024 | Revogado | Contratação, por meio de inexigibilidade de licitação, da empresa Instituto Cultural Amigos da Viola para a realização de shows artístico da dupla CARREIRO E CAPATAZ no dia 07 de dezembro de 2024, durante o evento 14ª Expo Mandaguaçu e 12ª Festa Nacional do Porco na Lata | 23/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
109/2024 | 177/2024 | Revogado | Contratação, por meio de inexigibilidade de licitação, da empresa BRUTO MEMO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA ME para a realização de shows artístico da dupla BRUNO E BARRETTO no dia 06 de dezembro de 2024, durante o evento 14ª Expo Mandaguaçu e 12ª Festa Nacional do Porco na Lata. | 23/09/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
108/2024 | 176/2024 | Revogado | Contratação, por meio de inexigibilidade de licitação, da empresa US AGROBOYS LTDA para a realização de shows artístico da dupla US AGROBOYS no dia 05 de dezembro de 2024, durante o evento 14ª Expo Mandaguaçu e 12ª Festa Nacional do Porco na Lata | 23/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
107/2024 | 175/2024 | Ativo | Pagamento referente a capacitação da servidor Samuel Wesley de Carvalho quanto a atualizações previstas para o exercício de 2024 pertinentes a Tesouraria e Finanças Municipais. | 19/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
106/2024 | 172/2024 | Ativo | Pagamento referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, conforme chamada pública 1.2024 | 17/09/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
104/2024 | 164/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de Agente de Serviços Operacionais masculino e Operador de Máquinas Pesadas Masculino, conforme chamada Pública 7/2024. | 09/09/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
103/2024 | 162/2024 | Ativo | Pagamento referente a inscrição de curso quanto a atualizações previstas para o exercício de 2024 pertinentes ao Portal LGPD, Ouvidoria e Implementações Obrigatórias. | 10/09/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
102/2024 | 160/2024 | Ativo | Pagamento referente a capacitação das servidoras Cláudia Caroline Vicentini e Layne Carvalho da Silva, quanto a atualizações previstas para o exercício de 2024 pertinentes Cobrança da Dívida Ativa Municipal e Execução Fiscal (Resolução 547 do CNJ e o tema 1184 do STF) Lei Complementar 208/2024... | 05/09/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
101/2024 | 159/2024 | Ativo | Pagamento da taxa de inscrição do 66º Jogos Abertos do Paraná – fase macro regional, na cidade de Engenheiro Beltrão, nas modalidades de Futebol 7 e Handebol | 28/08/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
100/2024 | 158/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de Agente de Serviços Operacionais masculino e Operador de Máquinas Pesadas Masculino, conforme chamada Pública 7/2024. | 27/08/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.