.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
99/2024 | 157/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de Agente de Serviços Operacionais masculino e Operador de Máquinas Pesadas Masculino, conforme chamada Pública 7/2024. | 27/08/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
98/2024 | 156/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de Agente de Serviços Operacionais masculino e Operador de Máquinas Pesadas Masculino, conforme chamada Pública 7/2024. | 27/08/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
97/2024 | 151/2024 | Ativo | Pagamento referente a FOMENTO DIRETO AOS AGENTES/FAZEDORES DE CULTURA DE MANDAGUAÇU/PR, conforme chamada pública 8.2024 | 19/08/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
96/2024 | 150/2024 | Ativo | Pagamento referente a FOMENTO DIRETO AOS AGENTES/FAZEDORES DE CULTURA DE MANDAGUAÇU/PR, conforme chamada pública 8.2024 | 19/08/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
95/2024 | 149/2024 | Ativo | Pagamento referente a FOMENTO DIRETO AOS AGENTES/FAZEDORES DE CULTURA DE MANDAGUAÇU/PR, conforme chamada pública 8.2024 | 19/08/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
94/2024 | 142/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de Agente de Serviços Operacionais masculino e Operador de Máquinas Pesadas Masculino, conforme chamada Pública 7/2024. | 13/08/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
93/2024 | 141/2024 | Ativo | Pagamento referente a prestação de serviços de Agente de Serviços Operacionais masculino e Operador de Máquinas Pesadas Masculino, conforme chamada Pública 7/2024. | 13/08/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
92/2024 | 139/2024 | Ativo | Pagamento referente a concessão do benefício eventual (aluguel social) em nome de “A. C. G. P.”, conforme Lei Municipal 2346/2024 para atendimentos a necessidade de demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social de Mandaguaçu | 07/08/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
91/2024 | 138/2024 | Ativo | Pagamento de taxa de inscrição das bailarinas do Grupo de Dança Zakharova do município de Mandaguaçu no 3º Éden Festival de dança | 07/08/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
89/2024 | 133/2024 | Ativo | Pagamento referente a capacitação das servidoras Bruna Mazei Gomes, Débora Canassa Volpato e Jéssica Cardoso Baldin quanto a Nova Lei de Licitações pertinentes a Secretaria de Saúde | 29/07/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
88/2024 | 131/2024 | Ativo | Pagamento referente a participação de servidor no evento de capacitação aberto denominado “21º Congresso Brasileiro de Contabilidade”, | 24/07/2024 00:00:00 | R$ 0,00 | Detalhes |
87/2024 | 126/2024 | Ativo | Manutenção preventiva e corretiva, sendo 02 manutenções preventivas semestrais, a serem realizadas em 02 visitas técnicas e 01 manutenção corretiva, realizada em 01 visita técnica para aparelhos específicos de refrigeração – marca BIOTECNO, lotadas nas UBS do município | 19/07/2024 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.